| प्रकार: | युग्मन | सामग्री: | कार्बन स्टील |
|---|---|---|---|
| टेकनीक: | जाली | संबंध: | महिला |
| आकार: | कमी | हेड कोड: | वर्ग |
| उत्पाद का नाम: | मीट्रिक फेर्रू फिटिंग पुन: प्रयोज्य नली फिटिंग 20111-24-08 | जिंक का रंग: | पीला या सफेद |
| नमूनों का आरोप: | नि: शुल्क नमूने ग्राहक को आपूर्ति की जा सकती है | कच्चा माल: | 45 # या 20 # कार्बन स्टील |
| कार्टन पर लेबल: | आइटम नंबर .: क्यूटीवाईट, सीटीएनएस | डीएन: | 6-50mm |
| दबाव: | 30-50Mpa | इकाइयाँ बेचना: | एक चीज |
| एकल पैकेज का आकार: | 25X22X12 सेमी | एकल सकल भार: | 0.100 किग्रा |
| बंडल का प्रकार: | तटस्थ पैकेज: दफ़्ती बॉक्स + फूस + प्लाईवुड मामले | ||
| हाई लाइट: | 20111 मैट्रिक डाइन फिटिंग,स्क्वायर हेड मैट्रिक फेरुले फिटिंग |
||
मीट्रिक फेर्रू फिटिंग पुन: प्रयोज्य नली फिटिंग 20111-24-08<
| इ | और अधिक | DIMENSIONS | ||||
| भाग सं। | थ्रेड ई | डीएन | डैश | ए | सी | एस 2 |
| 20111-10-03 | M10 * 1 | 5 | 3 | 18 | 2.5 | 14 |
| 20111-10-04 | M10 * 1 | 6 | 4 | 18 | 2.5 | 14 |
| 20111-12-04 | M12 * 1.5 | 6 | 4 | 18.5 | 4 | 17 |
| 20111-12-05 | M12 * 1.5 | 8 | 5 | 18.5 | 4 | 17 |
| 20111-14-04 | M14 * 1.5 | 6 | 4 | 19.5 | 4.5 | 19 |
| 20111-14-05 | M14 * 1.5 | 8 | 5 | 19.5 | 4.5 | 19 |
| 20111-16-04 | M16 * 1.5 | 6 | 4 | 19.5 | 4.5 | 22 |
| 20111-16-05 | M16 * 1.5 | 8 | 5 | 20 | 4.5 | 22 |
| 20111-16-06 | M16 * 1.5 | 10 | 6 | 20 | 4.5 | 22 |
| 20111-18-05T | M18 * 1.5 | 8 | 5 | 21.5 | 4 | 24 |
| 20111-18-06 | M18 * 1.5 | 10 | 6 | 21.5 | 4 | 24 |
| 20111-18-08 | M18 * 1.5 | 12 | 8 | 22 | 4 | 24 |
| 20111-20-06T | M20 * 1.5 | 10 | 6 | 20.5 | 5.5 | 24 |
| 20111-20-08 | M20 * 1.5 | 12 | 8 | 23 | 5.5 | 27 |
| 20111-22-06T | M22 * 1.5 | 10 | 6 | 23 | 5 | 27 |
| 20111-22-08 | M22 * 1.5 | 12 | 8 | 23.5 | 5 | 27 |
| 20111-22-10 | M22 * 1.5 | 16 | 10 | 24.5 | 5 | 27 |
| 20111-24-08T | M24 * 1.5 | 12 | 8 | 22 | 5.5 | 30 |
| 20111-24-10 | M24 * 1.5 | 16 | 10 | 26 | 5 | 30 |
| 20111-27-08DT | M27 * 1.5 | 12 | 8 | 23 | 5.5 | 32 |
| 20111-27-10DT | M27 * 1.5 | 16 | 10 | 23.5 | 5.5 | 32 |
| 20111-27-12D | M27 * 1.5 | 20 | 12 | 26 | 5.5 | 32 |
| 20111-27-10T | M27 * 2 | 16 | 10 | 23.5 | 7 | 32 |
| 20111-30-12D | M30 * 1.5 | 20 | 12 | 26.5 | 6 | 36 |
| 20111-30-12 | M30 * 2 | 20 | 12 | 26.5 | 7 | 36 |
| 20111-36-12T | M36 * 2 | 20 | 12 | 26 | 7 | 41 |
| 20111-36-14T | M36 * 2 | 22 | 14 | 26 | 7 | 41 |
| 20111-39-14T | M39 * 2 | 22 | 14 | 28.5 | 7 | 46 |
| 20111-39-16T | M39 * 2 | 25 | 16 | 29.5 | 7 | 46 |
| 20111-42-16T | M42 * 2 | 25 | 16 | 30 | 8.5 | 50 |
| 20111-45-20T | एम 45 * 2 | 32 | 20 | 31.5 | 8.5 | 55 |
| 20111-52-20T | M52 * 2 | 32 | 20 | 33 | 9 | 60 |
| 20111-52-24T | M52 * 2 | 40 | 24 | 33 | 9 | 60 |
| 20111-64-32T | M64 * 2 | 50 | 32 | 35 | 14 | 75 |
![]()
| प्रकार: | हाइड्रोलिक नली फिटिंग |
| सामग्री: | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
| परत: | पीले या सफेद जस्ता चढ़ाया |
| डब्बे का नाप: | 25 * 22 * 12 |
| फूस का आकार: | 100 सेमी * 100 सेमी * 80 सेमी |
| डिलीवरी का समय: | जमा भुगतान की प्राप्ति के 30 दिन बाद |
मीट्रिक फेरुले फिटिंग पुन: प्रयोज्य नली फिटिंग 20111-24-08 ---हमारीफैक्ट्री बनाने में माहिर हैहाइड्रोलिक फिटिंग, हाइड्रोलिक नली फिटिंग, नली Fititngs, हाइड्रोलिक एडेप्टर, हाइड्रोलिक एडेप्टर और इतने पर।
![]()
![]()
![]()
![]()
प्रश्न: कैसे भुगतान के बारे में?
A: For large orders, T/T, L/C. एक: बड़े आदेश के लिए, टी / टी, एल / सी। For small orders, credit cards are accepted (SHOULD SPECIFY HERE WHICH CC PAYMENT SYSTEMS ARE ACCEPTABLE: MASTER CARD, VISA, AMERICAN EXPRESS, ETC.) छोटे आदेशों के लिए, क्रेडिट कार्ड स्वीकार किए जाते हैं (SHOULD SpecIFY HICH WHICH CC PAYMENT सिस्टम स्वीकार किए जाते हैं: मास्टर कार्ड, वीज़ा, अमेरिकी एक्सप्रेस, आदि।)
प्रश्न: शिपिंग के बारे में क्या?
A: We ship small batches by air,or larger orders by container. एक: हम हवा से छोटे बैचों जहाज, या कंटेनर द्वारा बड़ा आदेश। In any event, we get quality product out the door quickly. किसी भी घटना में, हम दरवाजे से जल्दी से गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करते हैं।
प्रश्न: आप प्रमाण पत्र प्रदान कर सकते हैं?
एक: हाँ, निश्चित रूप से, हम आईएसओ की आपूर्ति कर सकते हैं9001 प्रमाण पत्र।
यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें! ![]()