| उत्पाद का नाम: | हाइड्रोलिक नली फिटिंग | नमूना: | 22611 नली फिटिंग |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील या कार्बन स्टील | उपयुक्त माध्यम: | पानी / तेल / गैस |
| टेकनीक: | गर्म फोर्ज, सीएनसी मशीन है | संबंध: | महिला |
| सतह का उपचार: | trivalent जस्ता चढ़ाया | आवेदन: | उद्योग उत्खनन करनेवाला |
| इकट्ठा करने का तरीका: | समेटना, ताला लगाना | आकार: | 1/4 "-2" |
| प्रकार: | हाइड्रोलिक फिल्टर | बंडल का प्रकार: | तटस्थ निर्यात पैकेज: गत्ते का डिब्बा बॉक्स के साथ प्लास्टिक की थैली तो woodem प्लास्टिक में |
| हाई लाइट: | 22611 हाइड्रोलिक नली फिटिंग,22611 फिटिंग नली हाइड्रोलिक,1/4 इंच हाइड्रोलिक नली फिटिंग |
||
प्रोडक्ट का नाम
22611 बीएसपी महिला धागा जाली हाइड्रोलिक नली फिटिंग नली क्रिमिंग फिटिंग 60 डिग्री शंकु रबड़ हाइड्रोलिक नली फिटिंग
कैप्टिव सील के साथ बसपा धागा
हाइड्रोलिक दबाव नली
हाइड्रोलिक नली युग्मन
हाइड्रोलिक नली समेटना फिटिंग
![]()
| इ | नली बोर | DIMENSIONS | ||||
| भाग संख्या | धागा ई | डीएन | डैश | ए | सी | एस 2 |
| २२६११-०२-०३ | G1/8"*28 | 5 | 3 | 15 | 5.5 | 14 |
| २२६११-०२-०४ | G1/8"*28 | 6 | 4 | 15 | 5.5 | 14 |
| २२६११-०४-०३ | जी१/४"*१९ | 5 | 3 | 17 | 5.5 | 19 |
| २२६११-०४-०४ | जी१/४"*१९ | 6 | 4 | १८ | 5.5 | 19 |
| २२६११-०४-०५ | जी१/४"*१९ | 8 | 5 | १८ | 5.5 | 19 |
| २२६११-०४-०६ | जी१/४"*१९ | 10 | 6 | १८ | 5.5 | 19 |
| २२६११-०६-०४ | G3/8"*19 | 6 | 4 | 19 | 6.3 | 22 |
| २२६११-०६-०५ | G3/8"*19 | 8 | 5 | 19 | 6.3 | 22 |
| २२६११-०६-०६ | G3/8"*19 | 10 | 6 | 19.5 | 6.3 | 22 |
| २२६११-०६-०८ | G3/8"*19 | 12 | 8 | 19.5 | 6.3 | 22 |
| २२६११-०८-०६ टी | जी 1/2"*14 | 10 | 6 | 21 | 7.5 | २७ |
| २२६११-०८-०८ | जी 1/2"*14 | 12 | 8 | २१.५ | 7.5 | २७ |
| २२६११-१०-०८ | G5/8"*14 | 12 | 8 | 22 | 9.5 | 30 |
| २२६११-१०-१० | G5/8"*14 | 16 | 10 | 23.5 | 9.5 | 30 |
| 22611-12-08T | जी 3/4"*14 | 12 | 8 | 22 | 10.9 | 32 |
| 22611-12-10 | जी 3/4"*14 | 16 | 10 | 24 | 10.9 | 32 |
| 22611-12-12 | जी 3/4"*14 | 20 | 12 | 24 | 10.9 | 32 |
| 22611-16-12T | G1"*11 | 20 | 12 | 24 | 11.7 | 41 |
| २२६११-१६-१४ | G1"*11 | 22 | 14 | 26 | 11.7 | 41 |
| २२६११-१६-१६ | G1"*11 | 25 | 16 | २७ | 11.7 | 41 |
| २२६११-२०-१६ टी | जी१.१/४"*११ | 25 | 16 | २७.५ | 1 1 | 50 |
| 22611-20-20W | जी१.१/४"*११ | 32 | 20 | 30.5 | 1 1 | 50 |
| २२६११-२४-२० टी | जी१.१/२"*११ | 32 | 20 | 32 | १३ | 55 |
| २२६११-२४-२४डब्ल्यू | जी१.१/२"*११ | 40 | 24 | 32 | १३ | 55 |
| २२६११-३२-२४टी | G2"*11 | 40 | 24 | 30 | 16 | 70 |
| २२६११-३२-३२डब्ल्यू | G2"*11 | 50 | 32 | 31.9 | 16 | 70 |
हमारे कारखाने Ningbo, चीन में स्थित है, यह Ningbo हवाई अड्डे और Ningbo बंदरगाह के पास है, परिवहन सुविधा है
हमारे कारखाने में आपका स्वागत है