प्रोडक्ट का नाम: | हाइड्रोलिक नली फ्लैनवे | आदर्श: | एसएई निकला हुआ किनारा |
---|---|---|---|
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील या कार्बन स्टील | उपयुक्त माध्यम: | पानी / तेल / गैस |
टेकनीक: | गर्म फोर्ज, सीएनसी मशीन | सतह का उपचार: | ट्रिटेंट जिंक प्लेटेड |
आवेदन: | उद्योग उत्खनन | इकट्ठा रास्ता: | समेटना, बंद करना |
आकार: | 1/4"-2" | प्रकार: | हाइड्रोलिक फिल्टर |
बंडल का प्रकार: | तटस्थ निर्यात पैकेज: प्लास्टिक बैग के साथ कार्टन बॉक्स फिर वुडम प्लास्टिक में; | ||
हाई लाइट: | एसएई हाइड्रोलिक नली निकला हुआ किनारा फिटिंग,हाइड्रोलिक नली निकला हुआ किनारा फिटिंग 3000 साई,2 इंच हाइड्रोलिक नली निकला हुआ किनारा फिटिंग; |
प्रोडक्ट का नाम
87392-16-16 पुन: प्रयोज्य हाइड्रोलिक नली फिटिंग 90 कोहनी SAE निकला हुआ किनारा हाइड्रोलिक निकला हुआ किनारा फिटिंग 3000 PSI नली निकला हुआ किनारा
नली बोर | DIMENSIONS | |||||||
भाग संख्या | निकला हुआ किनारा आकार: | डीएन | डैश | ए | सी | डी | एच | ली |
87392-08-08 | 1/2" | 12 | 8 | 41 | ३०.२ | 24 | 47 | 6.73 |
87392-12-08 | 3/4" | 12 | 8 | 41 | 38.1 | 31.7 | 48 | 6.73 |
87392-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 56.5 | 38.1 | 31.7 | 52.5 | 6.73 |
87392-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 66.2 | 38.1 | 31.7 | 62 | 6.73 |
87392-12-12 (H100) | 3/4" | 20 | 12 | 65.5 | 38.1 | 31.7 | 100 | 6.73 |
87392-12-12 (H127) | 3/4" | 20 | 12 | 65.5 | 38.1 | 31.7 | १२७ | 6.73 |
87392-12-12 (H150) | 3/4" | 20 | 12 | 65.5 | 38.1 | 31.7 | १५० | 6.73 |
87392-12-16 | 3/4" | 25 | 16 | 76.7 | 38.1 | 31.7 | 67.5 | 6.73 |
87392-16-12 | 1" | 20 | 12 | 66.2 | 44.4 | 38 | 62 | 8 |
87392-16-16 | 1" | 25 | 16 | ७८ | 44.4 | 38 | 67.5 | 8 |
87392-16-16 (H100) | 1" | 25 | 16 | 76.7 | 44.4 | 38 | 100 | 8 |
87392-16-16 (H127) | 1" | 25 | 16 | 76.7 | 44.4 | 38 | १२७ | 8 |
87392-16-16 (H150) | 1" | 25 | 16 | 76.7 | 44.4 | 38 | १५० | 8 |
87392-16-20 | 1" | 32 | 20 | 91.5 | 44.4 | 38 | 78.5 | 8 |
87392-20-16 | १.१/४" | 25 | 16 | ७८ | 50.8 | 43 | 67.5 | 8 |
87392-20-20 | १.१/४" | 32 | 20 | 91.5 | 50.8 | 43 | 78.5 | 8 |
87392-20-20 (H100) | १.१/४" | 32 | 20 | 91.5 | 50.8 | 43 | 100 | 8 |
87392-20-20 (H127) | १.१/४" | 32 | 20 | 91.5 | 50.8 | 43 | १२७ | 8 |
87392-20-20 (H150) | १.१/४" | 32 | 20 | 91.5 | 50.8 | 43 | १५० | 8 |
87392-20-24 | १.१/४" | 40 | 24 | 108.5 | 50.8 | 43 | 78.5 | 8 |
87392-24-20 | १.१/२" | 32 | 20 | 91.5 | 60.3 | 50 | 80.5 | 8 |
८७३९२-२४-२४ | १.१/२" | 40 | 24 | 109.4 | 60.3 | 50 | 94 | 8 |
८७३९२-२४-२४ (एच१२७) | १.१/२" | 40 | 24 | 109.4 | 60.3 | 50 | १२७ | 8 |
87392-32-24 | 2" | 40 | 24 | 109.4 | 71.4 | 62 | 94 | 9.53 |
87392-32-32 | 2" | 50 | 32 | 131.8 | 71.4 | 62 | ११४.३ | 9.53 |
87392-40-32 | २.१/२" | 50 | 32 | 131.8 | 84.1 | 74.4 | ११४.३ | 9.53 |
हाइड्रोलिक नली फिटिंग ईटन मानक के अनुसार उत्पादन कर रहे हैं, सामान्य रूप से, हमने कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील और पीतल सामग्री का उपयोग किया है, यदि आपके पास उत्पादन मात्रा है, तो हम आपकी आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति कर सकते हैं